weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 13.8 °C | 13:32 on 06 January |
| Lowest Temperature | 3.1 °C | 08:47 on 14 January |
| Highest Dew Point | 10.9 °C | 00:09 on 06 January |
| Lowest Dew Point | -1.5 °C | 17:15 on 09 February |
| Highest Apparent Temperature | 10.9 °C | 01:55 on 06 January |
| Lowest Apparent Temperature | -1.3 °C | 08:10 on 07 February |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1.7 °C | 08:07 on 07 February |
| Highest Heat Index | 13.8 °C | 13:32 on 06 January |
| Highest Minimum | 9.8 °C | 06 January |
| Lowest Maximum | 6.3 °C | 29 January |
| Highest Humidity | 90 % | 08:57 on 25 January |
| Lowest Humidity | 50 % | 16:23 on 09 February |
| Highest Daily Range | 9.0 °C | 05 January |
| Lowest Daily Range | 2.0 °C | 18 January |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 83.8 mm/hr | 05:11 on 08 February |
| Highest Hourly Rainfall | 5.3 mm | 05:00 on 22 January |
| Highest Daily Rainfall | 14.0 mm | 29 January |
| Highest Monthly Rainfall | 140.2 mm | January |
| Longest Dry Period | 2 days | to 03 February |
| Longest Wet Period | 21 days | to 19 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 49.0 mph | 16:37 on 25 January |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 21.0 mph | 16:00 on 01 January |
| Highest Daily Wind Run | 356.2 miles | 08 February |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 975.18 mb | 18:11 on 08 February |
| Highest Pressure (sl) | 1023.91 mb | 22:56 on 11 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 10/02/2014 18:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1086)