weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 11.4 °C | 13:49 on 04 February |
Lowest Temperature | 3.8 °C | 08:18 on 07 February |
Highest Dew Point | 8.7 °C | 18:03 on 06 February |
Lowest Dew Point | -1.5 °C | 17:15 on 09 February |
Highest Apparent Temperature | 9.3 °C | 05:22 on 07 February |
Lowest Apparent Temperature | -1.3 °C | 08:10 on 07 February |
Lowest Wind Chill Temperature | -1.7 °C | 08:07 on 07 February |
Highest Heat Index | 11.4 °C | 13:49 on 04 February |
Highest Minimum | 7.9 °C | 08 February |
Lowest Maximum | 9.4 °C | 09 February |
Highest Humidity | 89 % | 17:45 on 06 February |
Lowest Humidity | 50 % | 16:23 on 09 February |
Highest Daily Range | 7.4 °C | 07 February |
Lowest Daily Range | 2.4 °C | 08 February |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 83.8 mm/hr | 05:11 on 08 February |
Highest Hourly Rainfall | 4.0 mm | 02:55 on 01 February |
Highest Daily Rainfall | 9.3 mm | 05 February |
Longest Dry Period | 2 days | to 03 February |
Longest Wet Period | 12 days | to 01 February |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 48.0 mph | 16:57 on 08 February |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 21.0 mph | 11:03 on 05 February |
Highest Daily Wind Run | 356.2 miles | 08 February |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 975.18 mb | 18:11 on 08 February |
Highest Pressure (sl) | 1009.82 mb | 21:14 on 02 February |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 10/02/2014 18:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1086)