weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Records began on 03 October 2011. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 13.8 °C | at 13:32 on 06 January 2014 |
| Lowest Temperature | 3.1 °C | at 08:47 on 14 January 2014 |
| Highest Dew Point | 10.9 °C | at 00:09 on 06 January 2014 |
| Lowest Dew Point | -0.3 °C | at 04:30 on 27 January 2014 |
| Highest Apparent Temperature | 10.9 °C | at 01:55 on 06 January 2014 |
| Lowest Apparent Temperature | -1.0 °C | at 08:47 on 14 January 2014 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1.0 °C | at 08:52 on 14 January 2014 |
| Highest Heat Index | 13.8 °C | at 13:32 on 06 January 2014 |
| Highest Minimum | 9.8 °C | at 08:06 on 06 January 2014 |
| Lowest Maximum | 6.3 °C | at 00:00 on 29 January 2014 |
| Highest Humidity | 90 % | at 08:57 on 25 January 2014 |
| Lowest Humidity | 57 % | at 15:13 on 25 January 2014 |
| Highest Daily Range | 9.0 °C | on 05 January 2014 |
| Lowest Daily Range | 2.0 °C | on 18 January 2014 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 46.8 mm/hr | at 17:36 on 13 January 2014 |
| Highest Hourly Rainfall | 5.3 mm | at 05:00 on 22 January 2014 |
| Highest Daily Rainfall | 14.0 mm | on 29 January 2014 |
| Highest Monthly Rainfall | 140.2 mm | January 2014 |
| Longest Dry Period | 1 days | to 20 January 2014 |
| Longest Wet Period | 21 days | to 19 January 2014 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 49.0 mph | at 16:37 on 25 January 2014 |
| Highest Wind Speed Average | 21.0 mph | at 16:00 on 01 January 2014 |
| Highest Daily Wind Run | 328.4 miles | on 01 January 2014 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 982.29 mb | at 12:30 on 28 January 2014 |
| Highest Pressure (sl) | 1023.91 mb | at 22:56 on 11 January 2014 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 10/02/2014 18:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1086)