Trends as of 28/04/09 12:29 PM
TIME | TEMP | WIND SPD | WIND GUST | WIND DIR | HUMIDITY | PRESSURE | RAIN |
Current | 12.3 °F | 3.5 | 6.9 | WNW | 51% | 1000.9 | 0.0 |
5 minutes ago | 12.6 °F | 2.3 | 4.6 | SW | 53% | 1000.9 | 0.0 |
10 minutes ago | 11.9 °F | 4.6 | 6.9 | SSW | 55% | 1000.9 | 0.0 |
15 minutes ago | 11.4 °F | 5.8 | 8.1 | WNW | 54% | 1000.9 | 0.0 |
20 minutes ago | 11.9 °F | 5.8 | 6.9 | WNW | 52% | 1000.9 | 0.0 |
30 minutes ago | 12.4 °F | 5.8 | 5.8 | WSW | 54% | 1000.8 | 0.0 |
45 minutes ago | 12.5 °F | 1.1 | 8.1 | NW | 56% | 1000.7 | 0.0 |
60 minutes ago | 12.3 °F | 2.3 | 3.5 | W | 54% | 1000.7 | 0.0 |
75 minutes ago | 11.8 °F | 3.5 | 6.9 | NW | 56% | 1000.7 | 0.0 |
90 minutes ago | 12.1 °F | 3.5 | 5.8 | W | 56% | 1000.6 | 0.0 |
105 minutes ago | 11.0 °F | 6.9 | 11.5 | WNW | 62% | 1000.7 | 0.0 |
120 minutes ago | 11.9 °F | 4.6 | 8.1 | SSW | 60% | 1000.5 | 0.0 |
Records and Stats
RAIN | RAIN HISTORY | ||
Today | 0.0 mm (0.0 last hour) | Today | 0 days since last rain on 27/4/2009 at 7:17 PM |
Yest. | 3.4 mm | Week | 4.0 in. over last 7 days. |
Month | 25.0 mm (10 days with rain this month) | Month | 0.0 last month. |
Year | 166.0 mm (43 days with rain this year) | Year | 0.0 total last year at this time. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | 12.8°C at 11:05 AM | Max > 86 °F | 0 day(s) |
Yest. | 11.6 °C at 12:44 PM | Max > 77 °F | 0 day(s) |
Month | 20.6 °F on 4/21/2009 | Warmest day | 16.9°C on: 24 Apr 2009 |
Year | 20.6 °F on 4/21/2009 | Warmest night | 15.6°C on: 16 Apr 2009 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | 5.8°C at 5:44 AM | Min < 32 °F | 0 day(s) |
Yest. | 7.8 °C at 11:36 PM | Min < 5 °F | 0 day(s) |
Month | 5.2 °F on 4/3/2009 | Coldest day | 9.7°C on: 03 Apr 2009 |
Year | -2.8 °F on 1/7/2009 | Coldest night | 8.0°C on: 28 Apr 2009 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1001.0 mb at 12:16 PM | Today | 3.7 °C at 6:07 AM |
Yest. | 1003.0 mb at 12:00 AM | Yest. | 5.5 °C at 6:59 PM |
Month | 1028.3 in. on 4/20/2009 | Month | 1.4 °F on 4/19/2009 |
Year | 1037.0 in. on 3/17/2009 | Year | -9.6 °F on 2/1/2009 |
BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
Today | 997.3 mb at 12:20 AM | Today | 12.8 °C at 11:05 AM |
Yest. | 994.0 mb at 12:57 PM | Yest. | 11.6 °C at 12:44 PM |
Month | 994.0 in. on 4/27/2009 | Month | 25.2 °F on 4/21/2009 |
Year | 966.5 in. on 1/23/2009 | Year | 25.2 °F on 4/21/2009 |
Wind Data
CURRENT | ![]() |
|
Now | 5.3 mph WNW | |
Gust | 6.0 mph WNW | |
Gust/hr | 11.0 mph WNW | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 11.0 mph WNW at 10:43 AM | |
Yest. | 32.0 mph SSW at 12:56 PM | |
Month | 33.0 mph on 4/8/2009 | |
Year | 45.0 mph on 3/3/2009 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 8.0 mph WNW at 12:12 PM | |
Yest. | 20.8 mph S at 12:34 PM | |
Month | 24.8 mph on 4/8/2009 | |
Year | 30.5 mph on 1/17/2009 | |
WIND CHILL LOWS | ||
Today | 3.7 °C at 6:07 AM | |
Yest. | 5.5 °C at 6:59 PM | |
Month | 1.4 °F on 4/19/2009 | |
Year | -9.6 °F on 2/1/2009 | |
WIND RUN | ||
Today | 27.79 miles | |
Month | 3124.28 miles | |
Year | 15012.98 miles |